| データ使用量(1か月) | 説明 | 初期値 |
|---|---|---|
| データ通信量カウンター | データの使用量を計測する通信モードを設定します。 | スタンダード(ST) |
| 最大データ使用量 | 通信量カウンターの最大表示値を設定します。 | 15GB |
| 測定開始日 | データ使用量の測定開始日を設定します。 | 毎月1日 |
| データ使用警告を設定 | 設定したデータ使用量に達すると警告通知を表示します。 | オフ |
| データ使用警告 | 警告通知を出すデータ使用量を設定します。 | 14GB |
| データ使用制限を設定 | 設定したデータ使用量に達すると、データ通信の使用を制限します。 | オフ |
| データ使用制限 | 使用を制限するデータ通信量を設定します。 | 14GB |
| データ使用量(3日間) | 説明 | 初期値 |
|---|---|---|
| データ通信量カウンター | 3日間のデータ使用量について、表示や設定値を超えた時の動作を設定します。 | スタンダード(ST) |
| 最大データ使用量 | データ使用量を計測する通信モードを設定します。 | 15GB |
| データ使用警告を設定 | 設定したデータ使用量に達すると、お知らせします。 | オフ |
| データ使用警告 | 到達したことをお知らせするデータ使用量を設定します。 | 14GB |
Now Loading...