Speed Wi-Fi 5G X12では、設定ツールからデータ通信量(データ使用量)を確認・設定変更ができます。
クイック設定Web ログイン方法より手順をご確認ください。
| 設定内容 | 説明 | 初期値 |
|---|---|---|
| 通信量カウント(ST) | スタンダードモードの通信量をカウントするかどうかを設定します。 | OFF |
| 通信量カウント(+A) | プラスエリアモードの通信量をカウントするかどうかを設定します。 | ON |
| 最大データ通信量設定(GB) | 通信量カウンターの最大値を設定します。 | 15GB |
| カウント開始日 | 通信量カウンターのカウント開始日を設定します。 | 1 |
| 通知設定 | 「通知するデータ通信量設定」欄で設定した値を超えた場合に、通知を行うかどうかを設定します。 | 通知する |
| 通知するデータ通信量設定(GB) | 最大データ通信量の何%になったときに通知を行うかを設定します。 | 14GB |
Now Loading...