NTT東日本・西日本の「SPEED TEST(速度測定サイト)」にて、インターネットの速度を計測することができます。
また測定できる範囲として、「インターネット区間」と「NTT東日本/NTT西日本のフレッツ網内」の2つの結果を確認いただけます。
| 測定区間 | 測定内容 |
|---|---|
| インターネット区間 | お客さまの機器から、インターネット上の測定サーバーまでの速度です。 動画視聴やWeb閲覧など、実際にインターネットを使うときの速度に近い結果となります。 |
| NTT東西のフレッツ網内 | お客さまの機器から、NTTの設備(フレッツ網)までの速度です。 ご利用の光回線そのものの速度に近い結果となります。 |
一般的に、フレッツ網内の速度はインターネット区間よりも速く表示される傾向があります。
これは、フレッツ網内のほうが測定する範囲(距離)が短いためで、異常ではありません。
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 都道府県 | ご利用住所の都道府県をご選択ください。 |
| 契約しているサービス | ご利用住所に応じて、東日本エリアまたは西日本エリアを選択してください。 NTT東日本のサービス提供エリア NTT西日本のサービス提供エリア |
| お使いのサービスメニュー | 回線速度1ギガまでのご契約の場合:「フレッツ光ネクスト」を選択 回線速度10ギガをご契約の場合:「フレッツ光クロス」を選択 |
| 契約しているISP | とくとくBB光/ドコモ光でv6プラスをご利用の場合:「v6プラス」を選択 とくとくBB光/ドコモ光でIPv4の設定をご利用中の場合:「その他」を選択 フレッツ光v6プラスをご契約の場合:「v6プラス」を選択 フレッツ光接続サービスをご契約の場合:「その他」を選択 |
| 形態 | ファミリータイプをご利用の場合:「戸建て」を選択 マンションタイプをご利用の場合:「マンション」を選択 |
| お使いの回線種別 | 操作中の端末とWi-FiルーターがLANケーブルで接続中の場合:「有線(LANケーブル)」を選択 操作中の端末とWi-Fiルーターが無線LAN接続(Wi-Fi)で接続中の場合:「Wi-Fi」を選択 |
Now Loading...