Speed Wi-Fi HOME 5G L13では、設定ツールからデータ通信量(データ使用量)を確認・設定変更ができます。
設定ツール ログイン方法より手順をご確認ください。
「データ通信量カウンター」で利用したデータ通信量の確認が可能です。
| 設定内容 | 説明 | 初期値 |
|---|---|---|
| スタンダードモード | スタンダードモードの通信量をカウントするかどうかを設定します。 | オフ |
| プラスエリアモード | プラスエリアモードの通信量をカウントするかどうかを設定します。 | オン |
| 最大通信量設定 | 通信量カウンターの最大値を設定します。 | 15GB |
| カウント開始日 | 通信量カウンターのカウント開始日を設定します。 | 1 |
| 通知設定 | 「通知するデータ通信量設定」欄で設定した値を超えた場合に、通知を行うかどうかを設定します。 | 通知する |
| 通知するデータ通信量設定 | 最大データ通信量の何%になったときに通知を行うかを設定します。 | 90% |
Now Loading...