お客さまサポート
プラン名 | 新規お申込み時期 | 契約更新月 | 契約解除料 |
ギガ得プラン | 2022年6月30日まで | ご利用開始月を含む 24・25・26カ月目 (以降は2年毎の3ヶ月間) | 10,450円 |
2022年7月1日以降 | ご利用開始月を含む 24・25・26カ月目 (以降は2年毎の3ヶ月間) | 4,460円 | |
2025年7月1日以降に更新月を迎えた後に更新月以外で解約する場合 | 2,730円 | ||
ずっとギガ得プラン | 2022年6月30日まで | ご利用開始月を含む 36・37・38カ月目 (以降は3年毎の3ヶ月間) | 16,500円 |
2022年7月1日以降 | ご利用開始月を含む 36・37・38カ月目 (以降は3年毎の3ヶ月間) | 4,730円 | |
2025年7月1日以降に更新月を迎えた後に更新月以外で解約する場合 | 4,730円 |
プラン名 | 新規お申込み時期 | 契約更新月 | 契約解除料 |
お得プランA | 2022年6月30日まで | ご利用開始月を含む 24・25・26カ月目 (以降は2年毎の3ヶ月間) | 7,700円 |
2022年7月1日以降 | ご利用開始月を含む 24・25・26カ月目 (以降は2年毎の3ヶ月間) | 2,290円 | |
2025年7月1日以降に更新月を迎えた後に更新月以外で解約する場合 | 2,290円 | ||
お得プラン | 2022年6月30日まで | ご利用開始月を含む 24・25・26カ月目 (以降は2年毎の3ヶ月間) | 10,450円 |
2022年7月1日以降 | ご利用開始月を含む 24・25・26カ月目 (以降は2年毎の3ヶ月間) | 2,730円 | |
2025年7月1日以降に更新月を迎えた後に更新月以外で解約する場合 | 2,730円 |
![]() | BBnaviにログイン |
![]() | |
![]() | TOPメニューのご利用中のサービスから「auひかり」を選択 |
![]() | |
![]() | 詳細はこちらを選択 |
次の画面で下記の記載がございます。 「ご契約内容を確認する」 → 「違約金について」 「ご契約更新期間」 → 「契約更新期間」 ![]() |